Informe PREVENPOL 2025
Suicidios en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Autor: Sergio Martín Rodríguez.
1. Total de casos confirmados en 2025.
| Cuerpo / Institución | Número de casos confirmados | Fuente / referencia | Observaciones |
|---|
| Policía Nacional (CNP) | 14 | PREVENPOL / PREDEPOL / JUPOL | Incluye todos los casos confirmados en 2025 |
| Guardia Civil (GC) | 12 | PREVENPOL / JUCIL Nacional | Incluye último caso comunicado 29 diciembre |
| Policías Autonómicas | 5 | ErNE / SAP-FEPOL / prensa regional | Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral |
| Policías Locales | 8 | CSL / SPL-CLM / SIP-AN / prensa local | Diversas localidades españolas |
| Total confirmado 2025 | 39 casos | – | – |
| Casos en investigación judicial | 3 | – | No incluidos en total (pendientes de calificación: accidente / homicidio vs suicidio) |
2. Nota metodológica.
-
Solo se incluyen casos confirmados públicamente por PREVENPOL, PREDEPOL, JUCIL y otros.
-
Se excluyen los 3 casos en investigación judicial hasta determinar su calificación final.
-
Este resumen representa el total anual, de fuentes oficiosas.
-
La combinación de fuentes sindicales y asociativas refuerza la fiabilidad del recuento, ante la ausencia de estadísticas oficiales consolidadas.
3. Conclusión.
En 2025 se registraron 39 suicidios confirmados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con 3 casos pendientes de investigación judicial. La tendencia se mantiene preocupante, confirmando la necesidad de protocolos preventivos, apoyo psicológico y registro institucional transparente para reducir la mortalidad por suicidio en estos colectivos.
___________________________________________________________________________________
4. Detalle.
a) Distribución Temporal
Cuatrimestre | Número de casos | Porcentaje del total |
|---|
Enero – Abril | 9 | 23,1% |
Mayo – Agosto | 13 | 33,3% |
Septiembre – Diciembre | 17 | 43,6% |
Total | 39 | 100% |
Observación clave: Se aprecia una clara tendencia ascendente a lo largo del año, con un incremento del 89% entre el primer y el último cuatrimestre. El último cuatrimestre concentra casi la mitad de los casos anuales.
b) Distribución por Cuerpo/InstituciónCuerpo / Institución | Casos | Porcentaje |
|---|
Cuerpo Nacional de Policía (CNP) | 14 | 35,9% |
Guardia Civil (GC) | 12 | 30,8% |
Policías Locales | 8 | 20,5% |
Policías Autonómicas | 5 | 12,8% |
Total | 39 | 100% |
Cuatrimestre | Cuerpo / Institución | Número de casos | Localidades / Regiones | Fuente / referencia |
|---|
| Enero–Abril | CNP | 3 | Madrid, Valencia, Sevilla | PREVENPOL / PREDEPOL |
| Enero–Abril | GC | 3 | Huelva, Cádiz, Alicante | PREVENPOL / JUCIL |
| Enero–Abril | Policías Autonómicas | 1 | Mossos d’Esquadra (Barcelona) | Prensa regional |
| Enero–Abril | Policías Locales | 2 | Zaragoza, A Coruña | Prensa local |
| Mayo–Agosto | CNP | 4 | Sevilla, Málaga, Valencia, Madrid | PREVENPOL / PREDEPOL |
| Mayo–Agosto | GC | 4 | Zaragoza, Alicante, Huelva, Cádiz | PREVENPOL / JUCIL |
| Mayo–Agosto | Policías Autonómicas | 2 | Ertzaintza (Vizcaya), Policía Foral (Navarra) | Prensa regional |
| Mayo–Agosto | Policías Locales | 3 | Madrid, Almería, Sevilla | Prensa local |
| Septiembre–Diciembre | CNP | 7 | Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla | PREDEPOL (15/11, 19/11, 18/12) |
| Septiembre–Diciembre | GC | 5 | Huelva, Cádiz, Alicante, +29/12 nacional | JUCIL Nacional |
| Septiembre–Diciembre | Policías Autonómicas | 2 | Mossos d’Esquadra, Ertzaintza | Prensa regional |
Septiembre–Diciembre
| Policías Locales | 3 | Zaragoza, Ceuta, La Coruña | Prensa local |